[ARG C MA-1] เซ็นทรัล คอร์โดบา เดอ โรซาริโอ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 10 | 29 | 1 | 69.2% |
ทีมเหย้า | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 15 | 1 | 83.3% |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 14 | 1 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 7 | 4 | 2 | 12 | 4 | 25 | 1 | 53.8% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8 | 33.3% |
ทีมเยือน | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 16 | 1 | 71.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 50.0% |
สปอร์ติโบ้ ลาส ปาเรฆาส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซ็นทรัล คอร์โดบา เดอ โรซาริโอ | 2-2 | สปอร์ติโบ้ ลาส ปาเรฆาส |
ราซิ่ง คลับ เตโอเดลินา | 1-2 | เซ็นเตนาริโอ เอ็มเอสดีวายบี |
แอดเตริโค ราแฟล่า | 0-0 | ซานฆุสติโน |